Трактор DONGFENG 244DG
- 331 110.00грн.
- 8 771.13$
- Виробник: DONGFENG
- Наявність: Є на складі
- Артикул: 181633
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Мощность, кВт17.6
Размер передней шины6.50-16
Минимальный радиус поворота без торможения, м3.45
Минимальный радиус поворота без торможения, м3
Обороты коленчатого вала двигателя, об/мин2400
Объем системы охлаждения двигателя, л8
Макс. ско...
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
---|---|
Мощность, кВт | 17.6 |
Размер передней шины | 6.50-16 |
Минимальный радиус поворота без торможения, м | 3.45 |
Минимальный радиус поворота без торможения, м | 3 |
Обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 8 |
Макс. скорость движения вперед, км/час | 25.5 |
Диаметр цилиндра, мм | 85 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 6.6 |
Ход поршня, мм | 90 |
Колесная база, мм | 1750 |
Коробка передач | (4x2)+(4x2) |
Объем картера двигателя и коробки передач, л | 20 |
Размер задней шины | 11.2-24 |
Объем картера переднего моста, л | 5 |
Макс. скорость движения назад, км/час | 25.69 |
Минимальный клиренс, мм | 380 |
Грузоподъемность, кг | 420 |
Макс. колея передних колес, мм | 1400 |
Макс. колея задних колес, мм | 1500 |
Объем двигателя, куб.см | 1532 |
Объем топливного бака, л | 28 |
Мин. колея задних колес, мм | 1100 |
Мин. колея передних колес, мм | 1100 |
Мин. скорость движения вперед, км/час | 1.4 |
Мин. скорость движения назад, км/час | 1.41 |
Мин. обороты ВОМ, об/мин | 540 |
Макс. обороты ВОМ, об/мин | 1000 |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 248 |
Номинальный расход топлива, л/час | 272 |
Колесная формула | 4х4 |
Снаряженная масса, кг | 1560 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
Производитель | Dongfeng |
Особенности | Модель: KM385БТ; Максимальный крутящий момент: 86.5 Н·м; Степень сжатия: 22; Высота по рулевому колесу: 1520; Колеса; С пневматическими шинами низкого давления; Механизм для навесной машины: Трехточечное соединение; Способы регулирования по глубине вспашки: С высотым регулированием или с силовым и позиционным регулированием глубины обработки почвы; Давление в системе, ограничиваемое предохранительным клапаном: 14 МПа; Тип насоса: Шестеренный; Подача насоса: 24 л/мин; Размер шлица: 6-ф35 Прямобочный шлиц; Корпус гидроусилителя рулевого управления: 2,1 кг. |
Комплектация | Трактор без кабины; Комплект ЗИП; Документация; Гарантийный талон |
Родина бренда | Украина |
Страна производитель | Китай |
Гарантия | 12 месяцев |
Обмен и возврат товара | Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки |
Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления |
ГАБАРИТЫ | |
Высота, мм | 1980 |
Глубина, мм | 3250 |
Ширина, мм | 1570 |
Вес, кг | 1560 |
Вес упакованного товара, кг | 1580 |
Теги: Трактор DONGFENF 244DG